IGF-1
IGF-1 je monomerním polypeptidem, který bývá označován také jako Somatomedin C. IGF-1 je zkratkou z anglického
Inzulin Like Growth Factor 1 na základě částečné strukturální podobnosti s inzulínem. IGF-1 je primárně produkován
v játrech při působení růstového hormonu jehož je hlavním mediátorem. Až 95 % růstového hormonu cirkuluje vázáno
na proteiny, zejména na IGF – BP3. Sekrece IGF-1 nezávisí jenom na účinku růstového hormonu, ale také na výživě.
Jeho hladina v krvi je ovlivňována věkem a pohlavím. IGF – 1 byl prvním zavedeným markerem pro screening deficitu
růstového hormonu a je i přínosným vyšetřením při sledování akromegálií. Jeho výhodou je to, že na rozdíl od sekrece
GH, která probíhá pulsně, je jeho hladina v séru dlouhodobě konstantní.
µg/l
Pracovní dny
Není statimové vyšetření
Do 5 pracovních dnů od doručení materiálu do laboratoře
Není statimové vyšetření
Dle typu materiálu pro laboratorní stanovení – kapitola C8 – Odběr
materiálu Laboratorní příručky
venózní krev
5 ml
S_sérum
150 µl
1 den
1 den
2 dny
28 dnů, mrazit jen jednou
neuvádí se
7 µg/l
Interferuje hemoglobin nad 5 g/l, bilirubin nad 1129 µmol/l, intralipid nad 22,8 mmol/l a biotin nad 205 nmol/l.
| Věk | Pohlaví | Referenční rozmezí |
|---|---|---|
| 3 měsíce - 6 měsíců | žena | 13.8 - 86.4 [µg/l] |
| 3 měsíce - 6 měsíců | muž | 12.0 - 94.1 [µg/l] |
| 6 měsíců - 1 rok | žena | 15.4 - 92.0 [µg/l] |
| muž | 11.8 - 94.6 [µg/l] | |
| 1 rok - 2 roky | žena | 18.7 - 104 [µg/l] |
| muž | 11.8 - 96.4 [µg/l] | |
| 2 roky - 3 roky | žena | 26.1 - 128 [µg/l] |
| muž | 13.9 - 104 [µg/l] | |
| 3 roky - 4 roky | žena | 34.2 - 155 [µg/l] |
| muž | 18.9 - 116 [µg/l] | |
| 4 roky - 5 let | žena | 43.2 - 185 [µg/l] |
| muž | 26.8 - 134 [µg/l] | |
| 5 let - 6 let | žena | 53.0 - 216 [µg/l] |
| muž | 36.6 - 156 [µg/l] | |
| 6 let - 7 let | žena | 63.6 - 250 [µg/l] |
| muž | 47.1 - 184 [µg/l] | |
| 7 let - 8 let | žena | 75.0 - 286 [µg/l] |
| muž | 57.5 - 216 [µg/l] | |
| 8 let - 9 let | žena | 87.3 - 324 [µg/l] |
| muž | 67.5 - 254 [µg/l] | |
| 9 let - 10 let | žena | 99.9 - 363 [µg/l] |
| muž | 76.9 - 296 [µg/l] | |
| 10 let - 11 let | žena | 112 - 398 [µg/l] |
| muž | 85.7 - 343 [µg/l] | |
| 11 let - 12 let | žena | 123 - 427 [µg/l] |
| muž | 93.9 - 392 [µg/l] | |
| 12 let - 13 let | žena | 132 - 451 [µg/l] |
| muž | 101 - 434 [µg/l] | |
| 13 let - 14 let | žena | 140 - 468 [µg/l] |
| muž | 108 - 467 [µg/l] | |
| 14 let - 15 let | žena | 146 - 480 [µg/l] |
| muž | 115 - 489 [µg/l] | |
| 15 let - 16 let | žena | 151 - 485 [µg/l] |
| muž | 120 - 501 [µg/l] | |
| 16 let - 17 let | žena | 154 - 485 [µg/l] |
| muž | 125 - 503 [µg/l] | |
| 17 let - 18 let | žena | 156 - 479 [µg/l] |
| muž | 129 - 495 [µg/l] | |
| 18 let - 19 let | žena | 156 - 466 [µg/l] |
| muž | 132 - 476 [µg/l] | |
| 19 let - 20 let | žena | 155 - 449 [µg/l] |
| muž | 134 - 450 [µg/l] | |
| 20 let - 21 let | žena | 152 - 429 [µg/l] |
| muž | 136 - 421 [µg/l] | |
| 21 let - 22 let | žena | 148 - 410 [µg/l] |
| muž | 137 - 394 [µg/l] | |
| 22 let - 23 let | žena | 143 - 392 [µg/l] |
| muž | 137 - 370 [µg/l] | |
| 23 let - 24 let | žena | 138 - 375 [µg/l] |
| muž | 136 - 348 [µg/l] | |
| 24 let - 25 let | žena | 134 - 359 [µg/l] |
| muž | 135 - 328 [µg/l] | |
| 25 let - 26 let | žena | 130 - 343 [µg/l] |
| muž | 132 - 310 [µg/l] | |
| 26 let - 27 let | žena | 126 - 329 [µg/l] |
| muž | 130 - 295 [µg/l] | |
| 27 let - 28 let | žena | 122 - 315 [µg/l] |
| muž | 128 - 282 [µg/l] | |
| 28 let - 29 let | žena | 118 - 303 [µg/l] |
| muž | 125 - 271 [µg/l] | |
| 29 let - 30 let | žena | 115 - 292 [µg/l] |
| muž | 123 - 263 [µg/l] | |
| 30 let - 31 let | žena | 112 - 281 [µg/l] |
| muž | 120 - 257 [µg/l] | |
| 31 let - 32 let | žena | 109 - 271 [µg/l] |
| muž | 118 - 253 [µg/l] | |
| 32 let - 33 let | žena | 107 - 263 [µg/l] |
| muž | 116 - 250 [µg/l] | |
| 33 let - 34 let | žena | 104 - 255 [µg/l] |
| muž | 114 - 247 [µg/l] | |
| 34 let - 35 let | žena | 102 - 248 [µg/l] |
| muž | 111 - 244 [µg/l] | |
| 35 let - 36 let | žena | 100 - 242 [µg/l] |
| muž | 109 - 242 [µg/l] | |
| 36 let - 37 let | žena | 98.3 - 238 [µg/l] |
| muž | 107 - 239 [µg/l] | |
| 37 let - 38 let | žena | 96.5 - 234 [µg/l] |
| muž | 105 - 236 [µg/l] | |
| 38 let - 39 let | žena | 94.8 - 231 [µg/l] |
| muž | 103 - 234 [µg/l] | |
| 39 let - 40 let | žena | 93.1 - 228 [µg/l] |
| muž | 101 - 231 [µg/l] | |
| 40 let - 41 let | žena | 91.4 - 227 [µg/l] |
| muž | 98.5 - 229 [µg/l] | |
| 41 let - 42 let | žena | 89.8 - 225 [µg/l] |
| muž | 96.4 - 226 [µg/l] | |
| 42 let - 43 let | žena | 88.1 - 224 [µg/l] |
| muž | 94.4 - 223 [µg/l] | |
| 43 let - 44 let | žena | 86.5 - 222 [µg/l] |
| muž | 92.4 - 221 [µg/l] | |
| 44 let - 45 let | žena | 84.9 - 221 [µg/l] |
| muž | 90.5 - 218 [µg/l] | |
| 45 let - 46 let | žena | 83.3 - 220 [µg/l] |
| muž | 88.5 - 216 [µg/l] | |
| 46 let - 47 let | žena | 81.8 - 219 [µg/l] |
| muž | 86.5 - 214 [µg/l] | |
| 47 let - 48 let | žena | 80.2 - 218 [µg/l] |
| muž | 84.6 - 211 [µg/l] | |
| 48 let - 49 let | žena | 78.7 - 218 [µg/l] |
| muž | 82.6 - 209 [µg/l] | |
| 49 let - 50 let | žena | 77.2 - 217 [µg/l] |
| muž | 80.6 - 207 [µg/l] | |
| 50 let - 51 let | žena | 75.7 - 215 [µg/l] |
| muž | 78.7 - 205 [µg/l] | |
| 51 let - 52 let | žena | 74.3 - 214 [µg/l] |
| muž | 76.7 - 203 [µg/l] | |
| 52 let - 53 let | žena | 72.8 - 212 [µg/l] |
| muž | 74.8 - 201 [µg/l] | |
| 53 let - 54 let | žena | 71.4 - 210 [µg/l] |
| muž | 72.8 - 200 [µg/l] | |
| 54 let - 55 let | žena | 70.0 - 207 [µg/l] |
| muž | 70.9 - 198 [µg/l] | |
| 55 let - 56 let | žena | 68.6 - 204 [µg/l] |
| muž | 68.9 - 196 [µg/l] | |
| 56 let - 57 let | žena | 67.3 - 201 [µg/l] |
| muž | 67.0 - 195 [µg/l] | |
| 57 let - 58 let | žena | 65.9 - 198 [µg/l] |
| muž | 65.3 - 194 [µg/l] | |
| 58 let - 59 let | žena | 64.6 - 194 [µg/l] |
| muž | 63.7 - 193 [µg/l] | |
| 59 let - 60 let | žena | 63.3 - 190 [µg/l] |
| muž | 62.3 - 192 [µg/l] | |
| 60 let - 61 let | žena | 62.0 - 186 [µg/l] |
| muž | 61.1 - 191 [µg/l] | |
| 61 let - 62 let | žena | 60.7 - 182 [µg/l] |
| muž | 60.0 - 190 [µg/l] | |
| 62 let - 63 let | žena | 59.5 - 179 [µg/l] |
| muž | 59.2 - 189 [µg/l] | |
| 63 let - 64 let | žena | 58.3 - 176 [µg/l] |
| muž | 58.5 - 188 [µg/l] | |
| 64 let - 65 let | žena | 57.3 - 173 [µg/l] |
| muž | 57.9 - 188 [µg/l] | |
| 65 let - 66 let | žena | 56.3 - 170 [µg/l] |
| muž | 57.4 - 187 [µg/l] | |
| 66 let - 67 let | žena | 55.5 - 168 [µg/l] |
| muž | 56.8 - 186 [µg/l] | |
| 67 let - 68 let | žena | 54.8 - 166 [µg/l] |
| muž | 56.3 - 186 [µg/l] | |
| 68 let - 69 let | žena | 54.2 - 164 [µg/l] |
| muž | 55.8 - 185 [µg/l] | |
| 69 let - 70 let | žena | 53.8 - 163 [µg/l] |
| muž | 55.2 - 185 [µg/l] | |
| 70 let - 71 let | žena | 53.5 - 162 [µg/l] |
| muž | 54.7 - 185 [µg/l] | |
| 71 let - 72 let | žena | 53.3 - 161 [µg/l] |
| muž | 54.1 - 184 [µg/l] | |
| 72 let - 73 let | žena | 53.2 - 160 [µg/l] |
| muž | 53.6 - 184 [µg/l] | |
| 73 let - 74 let | žena | 53.2 - 160 [µg/l] |
| muž | 53.0 - 184 [µg/l] | |
| 74 let - 75 let | žena | 53.3 - 160 [µg/l] |
| muž | 52.4 - 184 [µg/l] | |
| 75 let - 76 let | žena | 53.5 - 160 [µg/l] |
| muž | 51.9 - 184 [µg/l] | |
| 76 let - 77 let | žena | 53.7 - 161 [µg/l] |
| muž | 51.3 - 184 [µg/l] | |
| 77 let - 78 let | žena | 54.0 - 162 [µg/l] |
| muž | 50.7 - 184 [µg/l] | |
| 78 let - 79 let | žena | 54.3 - 163 [µg/l] |
| muž | 50.2 - 184 [µg/l] | |
| 79 let - 80 let | žena | 54.7 - 164 [µg/l] |
| muž | 49.6 - 184 [µg/l] | |
| 80 let - 99 let a starší | žena | 55.1 - 166 [µg/l] |
Zdrojem referenčních rozmezí je příbalový leták výrobce reagencií.
Hodnoty IGF-1 jsou stejně jako hodnoty GH (růstového hormonu) v raném dětství nízké, časem se zvyšují, nejvyšších
hodnot dosahují v pubertě a v dospělosti klesají. Nedostatek GH a IGF-1 může být způsoben stavy, jako je hypopituitarismus
(nedostatečně vyvinutá hypofýza) nebo přítomností nádoru hypofýzy, který ničí buňky schopné tvořit hormony.
Nedostatek IGF-1 se může také objevit, není-li dostatečná odpověď na GH. Tato necitlivost může být buď primární
(geneticky podmíněná) a nebo sekundární, vyvolaná stavy jako například malnutrice nebo chronické onemocnění.
Nedostatek v raném věku může zastavit růst kostí a celkový rozvoj. Jeho následkem může mít dítě nižší postavu
než je obvyklé. U dospělých může snížená tvorba vést k řídkým kostem, menšímu objemu svalové hmoty a změně
v krevních lipidech.
Nadbytek IGF-1 stejně jako GH může zapříčinit abnormální růst kostí či další známky a symptomy, které jsou
charakteristické pro gigantismus a akromegalii. U dětí gigantismus způsobuje delší růst kostí, což vede k vysoké postavě
s velkými končetinami. U dospělých způsobuje akromegálie ztlušťování kostí a otoky měkkých tkání, například nosu.
Oba stavy vedou ke zvětšení orgánů, například srdce, a k dalším komplikacím, například diabetes 2. typu, zvýšené riziko
kardiovaskulárních onemocnění, arthritida a kratší doba života.
Nejsou známé
SOPVB1073